當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > VENN桃太郎 > 減壓閥 > RD-29B-G日本VENN閥天桃太郎減壓閥微壓氣體RD-29A
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-03-10
2025-01-10
2024-08-09
2025-02-18
2025-04-19
2025-03-04
2025-03-04
2025-04-16
2025-04-16
2024-10-15
詳細(xì)介紹
日本VENN閥天桃太郎減壓閥微壓氣體RD-29A
日本VENN閥天桃太郎減壓閥微壓氣體RD-29A
最大減壓比為300:1。 (例如,壓力可以立即從300kPa降低到1kPa。)
由于它是單座閥,因此沒(méi)有閥泄漏。
可以為每種流體選擇最佳的壓力平衡結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品代碼 | RD29B-G□ |
---|---|
公稱(chēng)直徑 | 15-50(1 / 2-2) |
適用流體 | 焦?fàn)t煤氣和含焦油的煤氣 |
流體溫度 | 5-60℃ |
入口側(cè)適用壓力 | 300kPa以下 |
二次調(diào)節(jié)壓力范圍 | L:1至3 kPa(偏移在0.9 kPa以?xún)?nèi))M:3和10 kPa以上(偏移在1.5 kPa以?xún)?nèi))H:10和30 kPa以上(偏移在4.5 kPa以?xún)?nèi)) |
最大減壓比 | 300:01:00 |
閥門(mén)前后的最小壓差 | 2kPa |
截止期限提升 | 2kPa以下 |
容許泄漏量 | 無(wú)(可視壓力表) |
終端連接 | JIS 10K RF法蘭 |
材料主體 | 足球俱樂(lè)部 |
材料閥體 | 他們的 |
材質(zhì)閥座 | 他們的 |
材料膜片 | 丁腈橡膠 |
材料盤(pán) | 丁腈橡膠 |
安裝姿勢(shì) | 垂直安裝在水平管道上 |
最小可調(diào)流量 | 2-5m3 / h(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
氣密性試驗(yàn)一次側(cè) | 300千帕 |
氣密性測(cè)試二次側(cè)調(diào)節(jié)壓力范圍 | L:1-3kPa M:超過(guò)3 10kPa H:超過(guò)10 30kPa |
氣密性測(cè)試二次側(cè)氣密性測(cè)試壓力 | 低:5kPa 中:12kPa 高:32kPa |
我們還生產(chǎn)由SCPH和SCS制成的氣體接觸部件。 (由于是外部檢測(cè)類(lèi)型,因此必須安裝用于檢測(cè)的管道。
產(chǎn)品咨詢(xún)