當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > TORAY 東麗 > 濃度計 > LC-860日本TORAY東麗玉科優(yōu)選氧化鋯氧氣濃度計
相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-12
2025-03-12
2025-03-10
2025-04-09
2025-04-17
2024-08-13
2025-04-17
2024-10-15
2024-09-11
2025-04-12
詳細介紹
日本TORAY東麗玉科優(yōu)選氧化鋯氧氣濃度計
日本TORAY東麗玉科優(yōu)選氧化鋯氧氣濃度計
高性能氧化鋯氧氣濃度計LC-860系列是一款高性能氧氣濃度計,一臺即可測量從低濃度到100%的氧氣濃度。
它配備了我們專有的氧化鋯傳感器,可以長時間執(zhí)行穩(wěn)定且高精度的測量,可用于從研究到在線設備集成的大多數(shù)用途。
形狀 | 桌面型/面板安裝型 |
---|---|
表示方式 | LED數(shù)字6位顯示(濃度顯示) |
測量范圍 | 0.1ppm 至 100vol%O 2 (不保證氧氣濃度小于 1ppm 和低于 0-1ppm 范圍) |
測量范圍 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% (不保證0-1ppm范圍) |
取樣方式 | 連續(xù)吸入式 |
供氣量 | 1,000~2,000mL/分鐘 |
傳感器氣體量 | 200±50毫升/分鐘 |
氣體連接口 | INLET(樣氣入口) Rc1/8 BYPASSOUT(旁路出口) Rc1/8 OUTLET(樣氣出口) Rc1/4 |
比較氣體 | 氣氛 |
質量 | 約10公斤 |
油漆顏色 | 啞光噴漆(黑色) |
尺寸 | 288(寬)x 144(高)x 400(深) (單位:毫米,不包括突出部分) |
空氣點穩(wěn)定性 | ±1%滿度/24小時 |
---|---|
氣體反應性 | 從 INLET 入口切換樣氣后 30 秒內(90% 響應) |
預熱時間 | 20分鐘內 |
產(chǎn)品咨詢